Index of /~proyectosot/PLAZA TOROS - JULIO 2015/planos proyecto modificado
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1-2 estado previo intervencion planta gradas.pdf 31-Jul-2015 09:28 1.7M
1-3 estado previo intervencion seccion gradas.pdf 31-Jul-2015 09:29 958K
10-1 cubierta retractil.pdf 31-Jul-2015 09:33 2.1M
10-3 cubierta fija estructura.pdf 31-Jul-2015 09:34 2.4M
10-5 cubierta fija detalles II.pdf 31-Jul-2015 09:37 2.1M
10-4 cubierta fija detalles I.pdf 31-Jul-2015 09:38 2.0M
10-7 cubierta fija detalles IV.pdf 31-Jul-2015 09:40 2.5M
2-1 situacion y emplazamiento.pdf 31-Jul-2015 09:42 2.0M
10-6 cubierta fija detalles III.pdf 31-Jul-2015 09:42 2.0M
2-2 situacion y entorno.pdf 31-Jul-2015 09:44 1.9M
10-8 cubierta fija detalle V.pdf 31-Jul-2015 09:44 2.1M
3-1 distribucion planta baja.pdf 31-Jul-2015 09:47 3.1M
3-2 distribucion planta primera.pdf 31-Jul-2015 09:47 3.2M
3-4 cubierta.pdf 31-Jul-2015 09:49 1.3M
3-3 distribucion planta segunda.pdf 31-Jul-2015 09:51 3.2M
4-1 cotas y superficies planta baja.pdf 31-Jul-2015 09:52 2.8M
4-2 cotas y superficies planta primera.pdf 31-Jul-2015 09:54 3.0M
4-3 cotas y superficies planta segunda.pdf 31-Jul-2015 09:54 3.0M
5-2 alzado posterior.pdf 31-Jul-2015 09:56 1.9M
5-1 alzado frontal.pdf 31-Jul-2015 09:56 1.6M
9-1 estructura inferior alzados.pdf 31-Jul-2015 09:58 2.1M
7 instalacion fontaneria planta baja.pdf 31-Jul-2015 09:58 2.9M
9-2-1 cimentaciones.pdf 31-Jul-2015 10:01 2.1M
8 instalacion saneamiento planta baja.pdf 31-Jul-2015 10:05 2.2M
9-2-3 definicion cimentaciones.pdf 31-Jul-2015 10:06 2.8M
9-2-2 pozos de cimentacion cota superior y dimensiones.pdf 31-Jul-2015 10:07 662K
9-3-1-4 estructura superior union tipo I.pdf 31-Jul-2015 10:29 1.9M
9-3-3 estructura inferior estructura metalica gradas.pdf 31-Jul-2015 10:31 2.2M
9-3-2 estructura inferior estructura metalica forjado.pdf 31-Jul-2015 10:34 2.3M
9-3-4 estructura inferior chapa grecada.pdf 31-Jul-2015 10:37 2.7M
9-3-1-3 estructura inferior union tipo I.pdf 31-Jul-2015 10:38 2.0M
9-3-5-1 estructura inferior secciones circunferenciales.pdf 31-Jul-2015 10:40 2.2M
9-3-6-1 estructura inferior escalera tipo.pdf 31-Jul-2015 10:40 2.1M
9-3-5-2 estructura inferior secciones circunf modulo entrada.pdf 31-Jul-2015 10:42 2.2M
9-3-6-3 estructura inferior escalera doble.pdf 31-Jul-2015 10:43 2.3M
9-3-6-4 estructura inferior escalera doble.pdf 31-Jul-2015 10:45 2.3M
9-3-6-2 estructura inferior escalera tipo.pdf 31-Jul-2015 10:46 2.7M
9-3-6-5 estructura inferior escalera doble detalles.pdf 31-Jul-2015 10:47 1.1M
9-3-7 antepecho.pdf 31-Jul-2015 10:47 1.1M
10-2 cubierta retractil detalles.pdf 31-Jul-2015 11:06 254K
9-3-1-2 estructura inferior secciones estructurales.pdf 31-Jul-2015 11:07 70K
Apache Server at ayto-xativa.es Port 80