Index of /~proyectosot/PLAZA TOROS - JULIO 2015/planos juzgado proyecto inicial
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
4-2 cotas y superficies planta intermedia.pdf 31-Jul-2015 11:03 395K
2-2 situacion y entorno .pdf 31-Jul-2015 11:02 503K
2-1 situacion y emplazamiento .pdf 31-Jul-2015 10:59 1.8M
16-2-1 pozos de cimentacion cota superior y dimensiones .pdf 31-Jul-2015 09:11 2.8M
13-1 instalacion de climatizacion calefaccion planta baja .pdf 31-Jul-2015 09:08 2.2M
12-3 instalacion saneamiento planta cubierta .pdf 31-Jul-2015 09:06 1.7M
12-2 instalacion saneamiento planta intermedia .pdf 31-Jul-2015 09:05 2.1M
12-1 instalacion de saneamiento planta baja .pdf 31-Jul-2015 09:04 2.2M
11-2 instalacion fontaneria planta intermedia .pdf 31-Jul-2015 09:02 2.2M
11-1 instalacion de fontaneria planta baja .pdf 31-Jul-2015 09:01 1.9M
10-3 instalacion electrica planta cubierta .pdf 31-Jul-2015 09:00 1.8M
10-2 instalacion electrica planta intermedia .pdf 31-Jul-2015 08:59 2.3M
10-1 instalacion electrica planta baja .pdf 31-Jul-2015 08:57 2.0M
1-3 estado actual seccion gradas .pdf 31-Jul-2015 08:56 842K
1-2 estado actual distribucion planta gradas .pdf 31-Jul-2015 08:56 1.6M
1-1 estado actual distribucion planta baja .pdf 31-Jul-2015 08:55 2.9M
Apache Server at ayto-xativa.es Port 80