Index of /~proyectosot/CAPAS GIS/DepuracionAguaResidual
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
red_saneamiento.dbf 29-Jun-2016 13:33 617K
red_saneamiento.shp 29-Jun-2016 13:33 143K
red_saneamiento.shx 29-Jun-2016 13:33 7.3K
colectores.dbf 29-Jun-2016 13:33 4.5K
depuradoras.dbf 29-Jun-2016 13:33 4.4K
depuradoras.qml 29-Jun-2016 13:33 4.3K
emisarios.qml 29-Jun-2016 13:33 3.8K
colectores.qml 29-Jun-2016 13:33 3.1K
red_saneamiento.qml 29-Jun-2016 13:33 3.0K
colectores.shp 29-Jun-2016 13:33 900
emisarios.shp 29-Jun-2016 13:33 844
red_saneamiento.prj 29-Jun-2016 13:33 634
emisarios.prj 29-Jun-2016 13:33 634
depuradoras.prj 29-Jun-2016 13:33 634
colectores.prj 29-Jun-2016 13:33 634
emisarios.dbf 29-Jun-2016 13:33 628
depuradoras.shp 29-Jun-2016 13:33 240
emisarios.shx 29-Jun-2016 13:33 140
depuradoras.shx 29-Jun-2016 13:33 140
colectores.shx 29-Jun-2016 13:33 132
camara_tormenta.dbf 29-Jun-2016 13:33 1
aliviadero.dbf 29-Jun-2016 13:33 1
Apache Server at ayto-xativa.es Port 80