Index of /~proyectosot/CAPAS GIS/DepuracionAguaResidual

Icon  Name                     Last modified      Size  Description
[DIR] Parent Directory                              -   
[   ] aliviadero.dbf           29-Jun-2016 13:33    1   
[   ] camara_tormenta.dbf      29-Jun-2016 13:33    1   
[   ] colectores.shx           29-Jun-2016 13:33  132   
[   ] depuradoras.shx          29-Jun-2016 13:33  140   
[   ] emisarios.shx            29-Jun-2016 13:33  140   
[   ] depuradoras.shp          29-Jun-2016 13:33  240   
[   ] emisarios.dbf            29-Jun-2016 13:33  628   
[   ] colectores.prj           29-Jun-2016 13:33  634   
[   ] depuradoras.prj          29-Jun-2016 13:33  634   
[   ] emisarios.prj            29-Jun-2016 13:33  634   
[   ] red_saneamiento.prj      29-Jun-2016 13:33  634   
[   ] emisarios.shp            29-Jun-2016 13:33  844   
[   ] colectores.shp           29-Jun-2016 13:33  900   
[   ] red_saneamiento.qml      29-Jun-2016 13:33  3.0K  
[   ] colectores.qml           29-Jun-2016 13:33  3.1K  
[   ] emisarios.qml            29-Jun-2016 13:33  3.8K  
[   ] depuradoras.qml          29-Jun-2016 13:33  4.3K  
[   ] depuradoras.dbf          29-Jun-2016 13:33  4.4K  
[   ] colectores.dbf           29-Jun-2016 13:33  4.5K  
[   ] red_saneamiento.shx      29-Jun-2016 13:33  7.3K  
[   ] red_saneamiento.shp      29-Jun-2016 13:33  143K  
[   ] red_saneamiento.dbf      29-Jun-2016 13:33  617K  
Apache Server at ayto-xativa.es Port 80