Index of /~proyectosot/CAPAS GIS/DepuracionAguaResidual
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
red_saneamiento.shx 29-Jun-2016 13:33 7.3K
red_saneamiento.shp 29-Jun-2016 13:33 143K
red_saneamiento.qml 29-Jun-2016 13:33 3.0K
red_saneamiento.prj 29-Jun-2016 13:33 634
red_saneamiento.dbf 29-Jun-2016 13:33 617K
emisarios.shx 29-Jun-2016 13:33 140
emisarios.shp 29-Jun-2016 13:33 844
emisarios.qml 29-Jun-2016 13:33 3.8K
emisarios.prj 29-Jun-2016 13:33 634
emisarios.dbf 29-Jun-2016 13:33 628
depuradoras.shx 29-Jun-2016 13:33 140
depuradoras.shp 29-Jun-2016 13:33 240
depuradoras.qml 29-Jun-2016 13:33 4.3K
depuradoras.prj 29-Jun-2016 13:33 634
depuradoras.dbf 29-Jun-2016 13:33 4.4K
colectores.shx 29-Jun-2016 13:33 132
colectores.shp 29-Jun-2016 13:33 900
colectores.qml 29-Jun-2016 13:33 3.1K
colectores.prj 29-Jun-2016 13:33 634
colectores.dbf 29-Jun-2016 13:33 4.5K
camara_tormenta.dbf 29-Jun-2016 13:33 1
aliviadero.dbf 29-Jun-2016 13:33 1
Apache Server at ayto-xativa.es Port 80